Fondazione L. Ruggeri – Andamento patrimonio & bilanci (entrate & uscite) dal 2001

Nota: "Cliccando" sull'anno di interesse si apre una pagina di dettaglio delle entrate / uscite

ANNO PATRIMONIO € iniziale (1 gen)  ENTRATE TOT. € USCITE TOT. € PATRIMONIO € finale (31 dic)
2024* 4.532.460 65.500 130.690 4.467.270
2023 4.501.382 147.329 116.251 4.532.460
2022 4.515.566 130.969 145.153 4.501.382
2021 4.544.434 82.735 111.602 4.515.566
2020 4.588.847 57.353 101.766 4.544.434
2019 4.620.701 114.268 146.122 4.588.847
2018 4.627.232 101.053 107.584 4.620.701
2017 4.675.017 99.542 147.328 4.627.232
2016 4.682.932 94.013 101.928 4.675.017
2015 4.714.797 95.900 127.766 4.682.932
2014 4.724.467 102.596 112.266 4.714.797
2013 4.727.576 130.644 133.753 4.724.467
2012 4.722.909 120.000 120.000 4.722.909
2011 4.733.290 125.585 135.966 4.722.909
2010 4.748.835 104.917 120.461 4.733.290
2009 4.774.472 132.707 158.344 4.748.835
2008 4.848.343 139.980 213.852 4.774.472
2007 4.961.770 60.770 174.196 4.848.343
2006 4.926.946 133.093 98.269 4.961.770
2005 4.910.203 185.720 168.977 4.926.946
2004 4.865.059 216.295 171.151 4.910.203
2003 4.917.106 187.593 239.640 4.865.059
2002 4.907.893 133.493 124.279 4.917.106
2001 4.937.061 188.367 218.074 4.907.893
*= previsione
Fondazione Lelio Ruggeri
Via Locatelli, 5 - 20124 Milano

info@fondazioneruggeri.it